NHÀ PHỐ
- Số lượng: 3851 căn
- Diện tích: 62.5 - 100 m2
Đông Anh · 385 ha · Trung tâm Triển lãm Việt Nam 90 ha · Sổ đỏ lâu dài
Hiển thị theo mẫu quỹ căn chuẩn: Mã căn · Quỹ · Loại hình · Diện tích · Hướng · Giá · Tình trạng · AC · PTG. Lọc theo phân khu, hướng và diện tích.
| Mã căn | Quỹ | Loại | Phân khu | Hướng | DT | Giá | TT | AC | PTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐ11.SP-09 | Bán mới | Đang cập nhật | Cát Tường | ĐB | 457.9 m² | 20.435 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG-20 | Bán mới | Đang cập nhật | Tinh Hoa | TB-ĐB | 498,3 m² | 38.47 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4-01 | Bán mới | Đang cập nhật | Thịnh Vượng | ĐB-ĐN | 775,8 m² | 183.846 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN-32 | Bán mới | Đang cập nhật | Tinh Hoa | TB-TN | 614,1 m² | 49.968 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4.1.SP1-24 GÓC | Bán mới | Đang cập nhật | Tinh Hoa | ĐN-TN | 456.4 m² | 34.399 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TH1.SP1-18 | Bán mới | Đang cập nhật | Tinh Hoa | ĐN | 489 m² | 22.641 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TĐ6.SP-06 | Bán mới | Đang cập nhật | Thịnh Vượng | TN | 376.9 m² | 18.437 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV3C.SP-04 | Bán mới | Đang cập nhật | Thịnh Vượng | TB | 300.9 m² | 15.134 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV1.SP-10 | Bán mới | Đang cập nhật | Thịnh Vượng | ĐN | 376.9 m² | 15.828 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV1.SP-06 | Bán mới | Đang cập nhật | Thịnh Vượng | ĐN | 461.3 m² | 26.446 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ11.SP-15 GÓC | Bán mới | Đang cập nhật | Cát Tường | ĐB | 455.6 m² | 41.51 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ11.SP-01 GÓC | Bán mới | Đang cập nhật | Cát Tường | ĐB | 455.6 m² | 42.367 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ11.SP-05 | Bán mới | Đang cập nhật | Cát Tường | ĐB | 344.5 m² | 18.819 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ1.SP-20 GÓC | Bán mới | Đang cập nhật | Cát Tường | ĐB-TB | 313.2 m² | 38,145 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| CT1C.SP-03 | Bán mới | Đang cập nhật | Cát Tường | ĐN | 351.4 m² | 14.168 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP2.SP-25 | Bán mới | Căn hộ | Hoàng Hôn | 163,7 | 490,7 m² | 30,798 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV3D.SP-02 | Bán mới | Đang cập nhật | Thịnh Vượng | TB | 360,9 m² | 15,758 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| TV3C.SP-08 | Bán mới | Đang cập nhật | Thịnh Vượng | TB | 302,7 m² | 15,83 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| TH1.SP1-04 | Bán mới | Đang cập nhật | Tinh Hoa | ĐN | 491,1 m² | 21,348 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| TN1.SP-32 | Bán mới | Đang cập nhật | Tinh Hoa | TN | 488,9 m² | 24,162 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| TN1.SP-16 | Bán mới | Đang cập nhật | Tinh Hoa | TN | 490.7 m² | 24,951 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| TN1.SP-54 | Bán mới | Đang cập nhật | Tinh Hoa | TN | 490.7 m² | 24,759 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| TĐ6.SP-10 | Bán mới | Đang cập nhật | Thịnh Vượng | TN | 386.5 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| TĐ6.SP-02 GÓC | Bán mới | Đang cập nhật | Thịnh Vượng | TN | 451.1 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| TV3B.SP-05 | Bán mới | Đang cập nhật | Thịnh Vượng | ĐN | 300.9 m² | 15.742 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| VĐ11.SP-03 | Bán mới | Đang cập nhật | Cát Tường | ĐB | 344.5 m² | 17,372 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-12 | Bán mới | Đang cập nhật | Cát Tường | ĐN | 436.7 m² | 26,684 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| TP4.SP1-18 GÓC | Bán mới | Đang cập nhật | Cát Tường | TN-TB | 346.7 m² | 24,074 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| CT1A.SP-12 | Bán mới | Đang cập nhật | Cát Tường | TB | 353 m² | 18,731 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| CT1B.SP-10 | Bán mới | Đang cập nhật | Cát Tường | TB | 353 m² | 19.612 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4.SP-16 | Bán mới | Căn hộ | Sao Phương Tây | TN | 100 m² | 16.367 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| CT3.SP-04 | Bán mới | Căn hộ | Phố Xanh | TN | 92,5 m² | 14.485 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TĐ6.SP-08 | Bán mới | Căn hộ | Sao Phương Bắc | TN | 105 m² | 16.993 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP4.SP1-06 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | TN | 96 m² | 16.959 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TV3C.SP-10 | Bán mới | Căn hộ | Bình Minh | TB | 105 m² | 16.511 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-11 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | TB | 105,1 m² | 16.703 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-09 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | TB | 105,1 m² | 16.504 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-07 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | TB | 105,1 m² | 16.062 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-10 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | ĐN | 96,1 m² | 14.79 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-08 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | ĐN | 96,2 m² | 14.724 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-06 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | ĐN | 96,2 m² | 14.724 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-04 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | ĐN | 96,2 m² | 14.684 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP4.1.SP1-14 | Bán mới | Căn hộ | Đảo Xanh | ĐN | 127 m² | 21.533 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP4.1.SP1-12 | Bán mới | Căn hộ | Đảo Xanh | ĐN | 127,1 m² | 21.566 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| CT1C.SP-17 | Bán mới | Căn hộ | Phố Expo | ĐN | 82,5 m² | 14.896 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| CT1B.SP-16 | Bán mới | Căn hộ | Phố Expo | TB | 82,5 m² | 14.384 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| CT1B.SP-14 | Bán mới | Căn hộ | Phố Expo | TB | 82,5 m² | 14.384 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TV3B.SP-04 | Bán mới | Căn hộ | Bình Minh | TB | 90 m² | 14.024 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| VĐ12.SP-03 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | 105,1 | 451,6 m² | 17,811 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV1.SP-19 | Bán mới | Căn hộ | Sao Phương Bắc | 95,0 | 386,5 m² | 15,830 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4.1.SP-16 | Bán mới | Căn hộ | Bình Minh | 108,0 | 293,4 m² | 19,755 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TV3C.SP-09 | Bán mới | Căn hộ | Bình Minh | 90,0 | 300,9 m² | 15,969 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TĐ8-03 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 345.6 m² | 33,060 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TĐ8-32 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 345,6 m² | 29,979 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TĐ8-33 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 345,7 m² | 32,314 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4.1-80 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 324,6 m² | 31,787 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4.1-78 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 325,7 m² | 32,160 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4.1-57 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 325,7 m² | 34,071 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TĐ4-17 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 325.7 m² | 28,007 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TĐ1-37 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 325.6 m² | 25,015 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| PHÂN KHU THỊNH VƯỢNG | Bán mới | Căn hộ | Thịnh Vượng | Đang cập nhật | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | — | Chi tiết |
| TĐ1-35 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 320.2 m² | 24,743 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TĐ1-33 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 320.2 m² | 24,548 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4.3-34 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 320.2 m² | 32,776 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| PHÂN KHU CÁT TƯỜNG | Bán mới | Căn hộ | — | Đang cập nhật | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | — | Chi tiết |
| VĐ5-22 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 300.3 m² | 23,611 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ5-48 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 300.3 m² | 23,735 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ5-42 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 300.3 m² | 23,575 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ5-45 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 300.3 m² | 23,436 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ4-56 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 300.3 m² | 24,500 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ4-50 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 300.3 m² | 22,924 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ4-48 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 300.3 m² | 22,788 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ4-46 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 300.3 m² | 22,753 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ2-55 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 300.3 m² | 23,615 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ4-15 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 300.3 m² | 22,471 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ3-51 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 300.3 m² | 23,604 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ3-52 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 300.3 m² | 23,091 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ4-13 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 300.3 m² | 24,687 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ6-18 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 245.3 m² | 19,712 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ7-07 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 245.3 m² | 26,949 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| PHÂN KHU TINH HOA | Bán mới | Căn hộ | — | Đang cập nhật | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | — | Chi tiết |
| TĐ-08 | Bán mới | Căn hộ | — | TN | 367.1 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| NS9-01 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB-ĐN | 600.1 m² | 75,463 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| NS8-03 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 252.7 m² | 22,280 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| NS8-02 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 252.8 m² | 22,489 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| NS6-10 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 325,7 m² | 34,086 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| NS6-09 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 325,7 m² | 32,100 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| NS3-49 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 469,1 m² | 44,358 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| NS2-49 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 469,1 m² | 44,358 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP1-20 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN/TB | 337.0 m² | 35,374 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| NS6-06 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | 326 m² | 28,266 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| AD4-19 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 320.2 m² | 26,893 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| AD4-21 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 320.2 m² | 26,629 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| AD1-41 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 320.2 m² | 26,167 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| AD2-01 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 320.2 m² | 44,943 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| AD1-02 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 320.2 m² | 36,969 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| AD3-03 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 320.2 m² | 25,696 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| AD2-49 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 320.2 m² | 22,433 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| AD7-29 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 304 m² | 27,360 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| AD2-54 | Bán mới | Căn hộ | — | TN | 250.7 m² | 18,636 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | — | Chi tiết |
| AD10-13 | Bán mới | Căn hộ | Cát tường | ĐB | 245.3 m² | 18,724 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TP4-20 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB / TN | 387 m² | 41,584 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN2-149 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 367,9 m² | 28,836 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN2-167 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 323,1 m² | 25,119 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | — | Chi tiết |
| TN2-237 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 368.1 m² | 28,070 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN2-209 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 323.1 m² | 26,044 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN4-167 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 323.1 m² | 26,277 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN4-165 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 319 m² | 25,036 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN3-163 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 319 m² | 25,132 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN3-161 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 323.1 m² | 25,085 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN4-127 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 323.1 m² | 25,085 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN4-133 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 323.1 m² | 24,798 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN4-135 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 323.1 m² | 24,318 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN3-115 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 323.1 m² | 31,079 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN5-201 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 323.1 m² | 28,965 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN5-227 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 323.1 m² | 29,647 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG-17 | Bán mới | Căn hộ | — | TN | 320.6 m² | 25,375 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG-16 | Bán mới | Căn hộ | — | TN | 320.9 m² | 25,185 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG-12 | Bán mới | Căn hộ | — | TN | 320,6 m² | 25,247 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN-21 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 305,9 m² | 29,169 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN6-125 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 305.6 m² | 27,200 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN6-255 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 305.6 m² | 27,541 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN-132 | Bán mới | Căn hộ | — | TN | 305,8 m² | 27,152 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG1-06 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 305,6 m² | 32,891 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN6-121 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 305.8 m² | 24,329 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN6-228 | Bán mới | Căn hộ | — | TN | 252,7 m² | 21,417 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG1-34 | Bán mới | Căn hộ | Tinh Hoa | TB | 250.6 m² | 20,028 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN2-199 | Bán mới | Căn hộ | Tinh Hoa | ĐB | 323.1 m² | 24,776 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN3-95 | Bán mới | Căn hộ | Tinh Hoa | ĐB | 323.1 m² | 24,631 tỷ Contact | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG6-117 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 313,8 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | — | Chi tiết |
| HG6-115 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 313,8 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG6-107 | Bán mới | Căn hộ | — | TB | 313,8 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG6-32 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | — | Chi tiết |
| HG6-30 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG6-28 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐN | — m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| TN5-03 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 305,6 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | — | Chi tiết |
| TN5-01 | Bán mới | Căn hộ | — | ĐB | 305,8 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG2-08 | Bán mới | Căn hộ | — | TN | 324.1 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG2-06 | Bán mới | Căn hộ | — | TN | 324.1 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG2-04 | Bán mới | Căn hộ | — | TN | 324.1 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| HG5-42 | Bán mới | Căn hộ | Tinh Hoa | ĐN-TN | 305.2 m² | Liên hệ Onpro | Còn hàng | 1 | Xem PTG | Chi tiết |
| NPT.SP-69 | Bán mới | TMDV | Bazaar | Đông Nam | 144.0 m² | 42,94 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| NPT.SP-55 | Bán mới | TMDV | Bazaar | Đông Nam | 144.0 m² | 45,05 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| NPĐ.SP-67 | Bán mới | TMDV | Bazaar | Tây Bắc | 156.0 m² | 47,98 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| AD.SP-58 | Bán mới | TMDV | Bazaar | Đông Nam | 144.0 m² | 45,69 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| CT1A.SP-20 | Bán mới | — | — | — | 175.0 m² | 31,77 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TV1.SP-07 | Bán mới | — | Sao Phương Tây | Tây Bắc | 95.0 m² | 14,21 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| CT3.SP-02 | Bán mới | TMDV | Phố Xanh | Đông Nam | 209.9 m² | 31,88 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ12.SP-05 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | TB | 105,1 m² | 16.317 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP4.SP1-18 | Bán mới | TMDV | Phố Nhiệt Đới | Tây Nam | 116.8 m² | 26,45 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP4.SP1-14 | Bán mới | Căn hộ | Phố Nhiệt Đới | Đang cập nhật | 96 m² | 16.619 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP4.SP1-08 | Bán mới | TMDV | Phố Nhiệt Đới | Tây Nam | 96.0 m² | 16,83 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| CT1C.SP-11 | Bán mới | TMDV | Phố Expo | Đông Nam | 109.5 m² | 18,73 tỷ TTS | Lock | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| VĐ1.SP-14 | Bán mới | TMDV | Phố Expo | Tây Bắc | 99.0 m² | 20,24 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP2.SP-09 | Bán mới | TMDV | Hoàng Hôn | Đông Bắc | 162.8 m² | 32,37 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TP2.SP-11 | Bán mới | TMDV | Hoàng Hôn | Đông Bắc | 171.7 m² | 380,34 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | — | Chi tiết |
| TV3D.SP-03 | Bán mới | TMDV | Bình Minh | Đông Nam | 90.0 m² | 14,53 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| CT1A.SP-06 | Bán mới | — | Phố Expo | Tây Bắc | 82.5 m² | 14,54 tỷ TTS | Còn hàng | 2 | Xem PTG | Chi tiết |
| Mã SP | Phân khu | Hướng | Loại căn | Đặc điểm | DT đất | Mặt tiền | Giá thuê | Bao phí | Tình trạng căn | Nội thất | HĐ cọc & TT | Ghi chú | Trạng thái | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có căn cho thuê. | |||||||||||||||
Tư vấn Zalo 0965294999 Xem bảng hàng
Ảnh tổng quan SalePro project_image — bấm để xem bản gốc.
Khám phá tổng quan Vinhomes Global Gate — Trải nghiệm sống xanh, sống thật và khám phá sự sôi động đẳng cấp thế giới của thành phố thương mại quốc tế Vinhomes Global Gate
Tọa lạc tại đường Trường Sa, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Vinhomes Global Gate là siêu đô thị đẳng cấp quốc tế nằm trong trung tâm kinh tế, thương mại và văn hóa mới phía Bắc Thủ đô. Dự án không chỉ thừa hưởng vị trí địa lý đắc địa mà còn kế thừa giá trị lịch sử và văn hóa lâu đời của vùng đất này.
Nằm trên trục đường Trường Sa (Quốc lộ 5), Vinhomes Global Gate là tâm điểm phía Đông Bắc, liền kề lõi trung tâm Thủ đô. Vị trí này cho phép cư dân dễ dàng kết nối nhanh chóng tới sân bay Quốc tế Nội Bài, trung tâm Hà Nội và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên.
Vinhomes Global Gate sở hữu hệ thống giao thông thuận tiện, cho phép cư dân di chuyển nhanh chóng đến các điểm quan trọng trong thành phố:
Dự án Vinhomes Global Gate nằm trong khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, đón đầu sự phát triển từ bộ tứ quy hoạch quan trọng:
Những dự án hạ tầng này sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển của khu vực, đưa Vinhomes Global Gate trở thành tâm điểm của một thành phố thương mại quốc tế phía Bắc Thủ đô.
Sơ đồ tiện ích tương tác — nguồn SalePro
Vũ trụ giải trí đa tầng Grand World — Với hệ thống tiện ích đa dạng và đẳng cấp, Vinhomes Global Gate không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách và nhà đầu tư. Dự án hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, nơi hội tụ tinh hoa và mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực phía Bắc Hà Nội.
