Bảng hàng Bán mới · LUMIÈRE ESSENCE PEAK
Nguồn sheet LEK - Cổ Loa (TP.LAND) · Giá TTS · AC:74 · PTG Drive khi có link.
| Mã căn | Quỹ | Loại | Phân khu | Hướng | DT | Giá | TT | AC | PTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3-26-03 | Bán mới | 4BR-LIFT | P2 | Hồ 32ha, Cầu Tứ Liên - Sông Hồng | TN-ĐN m² | 36,508 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-22-03 | Bán mới | 4BR-LIFT | P2 | Hồ 32ha, Cầu Tứ Liên - Sông Hồng | TN-ĐN m² | 36,31 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-31-02 | Bán mới | 3BR-LIFT | P2 | Hồ 32ha, Cầu Tứ Liên - Sông Hồng | ĐB-ĐN m² | 27,569 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-30-02 | Bán mới | 3BR-LIFT | P2 | Hồ 32ha, Cầu Tứ Liên - Sông Hồng | ĐB-ĐN m² | 27,79 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-20-06 | Bán mới | 2BR+ | P2 | Hồ 32ha, Cầu Tứ Liên - Sông Hồng | TN m² | 13,157 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-25-11 | Bán mới | 2BR | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 8,646 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-37-11 | Bán mới | 2BR | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 8,082 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-38-08A | Bán mới | 1BR | P1 | Đại lộ, Thành Cổ Loa | ĐB m² | 5,273 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-33-08A | Bán mới | 1BR | P1 | Đại lộ, Thành Cổ Loa | ĐB m² | 5,409 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-35-15A | Bán mới | 1BR+ | P2 | View Hồ 32ha - Triển lãm, pháo hoa | ĐN m² | 7,792 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-23-06 | Bán mới | 2BR | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 8,641 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-2x-02 | Bán mới | 3BR - LIFT | P2 | Cầu Tứ Liên- Triển lãm VEC | ĐN-ĐB m² | 28,123 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-41-12A | Bán mới | 2BR (Góc) | P1 | Công viên - Hồ điều hoà và Đại lộ | ĐB-ĐN m² | 8,468 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-38-05 | Bán mới | 3BR | P1 | Sông Hồng - Cầu Nhật Tân | ĐB-TB m² | 14,775 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-38-08 | Bán mới | Studio | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 4,925 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-42-18A | Bán mới | 2BR | P1 | Hồ 32ha - Sông Hồng | TN m² | 9,353 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-18-08 | Bán mới | Studio | Peak1 | View Đại lộ, thành Cổ Loa | ĐB m² | 5,082 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-03-18 | Bán mới | 2BR | Peak1 | View bể bơi, nội khu | ĐN m² | 8,355 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-33-12A | Bán mới | 2BR | P1 | Công viên - Hồ điều hoà và Đại lộ | ĐB-ĐN m² | 8,847 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-17-02 | Bán mới | 2BR | P1 | Sông Hồng | TN m² | 9,844 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-42-10 | Bán mới | 1BR | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 5,186 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-43-02 | Bán mới | 2BR | P1 | Sông Hồng - Cầu Nhật Tân | TN m² | 9,309 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-12-12 | Bán mới | 1BR | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 6,423 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-04-08A | Bán mới | 1BR | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 4,818 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-25-01 | Bán mới | 1BR | P1 | Sông Hồng | TN m² | 7,232 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-41-09 | Bán mới | Studio | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 4,815 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-09-10 | Bán mới | 1BR | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 5,152 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-07-05 | Bán mới | 3BR | P1 | Đại Lộ - Thành Cổ Loa - Sông Hồng | ĐB - TB m² | 14,123 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-07-20 | Bán mới | 3BR - LIFT | P1 | Sông Hồng - Cầu Nhật Tân | TN-TB m² | 15,386 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-25-05 | Bán mới | 3BR (Góc) | P1 | Sông Hồng - Cầu Nhật Tân - Đại lộ | TB m² | 15,751 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-21-05A | Bán mới | 3BR (Góc) | P1 | Sông Hồng, Hồ Tây, Cầu Nhật Tân | TN-TB m² | 13,03 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-32-12 | Bán mới | 1BR | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 6,72 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-29-03 | Bán mới | 1BR | P1 | Sông Hồng, Hồ Tây, Cầu Nhật Tân | TN m² | 7,073 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-16-05A | Bán mới | 3BR (Góc) | P1 | Sông Hồng, Hồ Tây, Cầu Nhật Tân | TN-TB m² | 12,585 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-34-02 | Bán mới | 2BR | P1 | Sông Hồng, Hồ Tây, Cầu Nhật Tân | TN m² | 9,821 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-40-10 | Bán mới | 1BR | P1 | Đại lộ, Thành Cổ Loa | ĐB m² | 5,257 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-24-01 | Bán mới | 1BR | P1 | Sông Hồng, Hồ Tây, Cầu Nhật Tân | TN m² | 7,182 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-17-12A | Bán mới | 2BR | P2 | Triển lãm, pháo hoa - Đại lộ Trường Sa | ĐN-ĐB m² | 14,18 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-11-08A | Bán mới | 2BR | P2 | Bệt thự Tinh Hoa, Hồ Thiên Nga | TN m² | 12,191 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-30-06 | Bán mới | 2BR | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 8,582 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-37-12 | Bán mới | 2BR | P2 | Góc view Đại lộ, Hồ nhỏ | TB-ĐB m² | 12,993 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-24-08A | Bán mới | 3BR (góc) | P2 | Cầu Nhật Tân - Cầu Tứ Liên | TN m² | 18,175 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-10-09 | Bán mới | 3BR (Góc) | P2 | Hồ 32ha, Cầu Tứ Liên - Sông Hồng | TN m² | 16,777 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-06-10 | Bán mới | 2BR+ (Góc) | P2 | Góc view Bể bơi, đại lộ Trường Sa | TB-ĐB m² | 12,097 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-05-08 | Bán mới | 2BR+ | P2 | Bệt thự Tinh Hoa | TN m² | 11,797 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-04-06 | Bán mới | 2BR | P2 | Bệt thự Tinh Hoa | TN m² | 12,784 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-43-12 | Bán mới | 1BR+ | P2 | View Hồ 32ha - Triển lãm, pháo hoa | ĐN m² | 7,422 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-30-11 | Bán mới | 1BR+ | P2 | Hồ bơi nội khu, Đại lộ Trường Sa | TB m² | 7,381 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-07-16 | Bán mới | 1BR+ | P2 | Hồ 32ha - Triển lãm, pháo hoa | ĐN m² | 7,335 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-09-20 | Bán mới | 3BR - LIFT | P1 | Sông Hồng - Cầu Nhật Tân | TN-TB m² | 15,653 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-39-05 | Bán mới | 3BR | P1 | Sông Hồng - Cầu Nhật Tân - Đại lộ | ĐB-TB m² | 14,689 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-35-02 | Bán mới | 2BR | P1 | Sông Hồng, Hồ Tây, Cầu Nhật Tân | TN m² | 9,794 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-23-08 | Bán mới | 2BR+ | P2 | Góc view Bể bơi, đại lộ Trường Sa | TN m² | 13,545 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-20-09 | Bán mới | 2BR | P2 | View Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 10,797 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-25-11 | Bán mới | 1BR+ | P2 | Hồ bơi nội khu, Đại lộ Trường Sa | TB m² | 7,554 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-27-06 | Bán mới | 2BR | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 8,637 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-32-02 | Bán mới | 3BR - LIFT | P2 | Hồ 32ha, Cầu Tứ Liên - Sông Hồng | ĐB-ĐN m² | 27,448 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-22-12 | Bán mới | 2BR | P2 | View sông , Đại lộ Trường Sa | TB-ĐB m² | 13,598 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-16-05 | Bán mới | 2BR | P2 | View hồ 32ha+Sông Hồng | TN m² | 12,474 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-31-12 | Bán mới | 1BR | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 6,778 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-09-03 | Bán mới | 1BR | P1 | Sông Hồng, Cầu Nhật Tân | TN m² | 6,606 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-08-09 | Bán mới | Studio | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 4,755 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-11-09 | Bán mới | 3BR | P2 | Hồ 32ha, Cầu Tứ Liên - Sông Hồng | TN-TB m² | 16,938 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-26-09 | Bán mới | 2BR | P2 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 11,076 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-24-05 | Bán mới | 3BR (Góc) | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB-TB m² | 15,685 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-09-05 | Bán mới | 3BR (Góc) | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB-TB m² | 14,464 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-03-05 | Bán mới | 3BR (Góc) | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB-TB m² | 13,769 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-19-06 | Bán mới | 2BR | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 8,484 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-21-11 | Bán mới | 2BR | P1 | Đại lộ - Thành Cổ Loa | ĐB m² | 8,465 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-39-06 | Bán mới | 2BR+ | P2 | Góc view Hồ 32ha, Cầu Tứ Liên - Sông Hồng | TN m² | 12,603 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| Y2-43-15A | Bán mới | 3BR | Peak1 | ĐN-TN | ĐN-TN m² | 11,822 tỷ | Còn hàng | 10 | — | Chi tiết |
| Y3-16-06 | Bán mới | 2BR+ | P2 | View hồ 32ha+Sông Hồng | TN m² | 12,842 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y3-24-05 | Bán mới | 2BR | P2 | View hồ 32ha+Sông Hồng | TN m² | 13,072 tỷ | Còn hàng | 10 | Xem PTG | Chi tiết |
| Y2-32-11 | Bán mới | 2BR | Y2 | Đông Bắc | 57.5 m² | 7,72 tỷ TTS | Còn hàng | 74 | — | Chi tiết |
| Y3-43-05 | Bán mới | 3BR | Y3 | Tây Bắc - Tây Nam | 108.6 m² | 15,36 tỷ TTS | Còn hàng | 74 | — | Chi tiết |
| Y3-40-03 | Bán mới | 2BR | Y3 | Tây Nam | 78.6 m² | 11,19 tỷ TTS | Còn hàng | 74 | — | Chi tiết |
| Y3-42-05A | Bán mới | 2BR+ | Y3 | Tây Nam | 80.4 m² | 11,45 tỷ TTS | Còn hàng | 74 | — | Chi tiết |
| Y2-24-06 | Bán mới | 2BR | Y2 | Đông Bắc | 57.7 m² | 8,04 tỷ TTS | Còn hàng | 74 | — | Chi tiết |
| Y3-11-02 | Bán mới | 1BR | Y3 | Đông Bắc | 53.0 m² | 7,66 tỷ TTS | Còn hàng | 74 | — | Chi tiết |
| Y3-25-12 | Bán mới | 2BR | Y3 | Tây Bắc - Đông Bắc | 89.0 m² | 12,75 tỷ TTS | Còn hàng | 74 | — | Chi tiết |
| Y2-41-03 | Bán mới | 1BR | Y2 | Tây Nam | 45.0 m² | 6,08 tỷ TTS | Còn hàng | 74 | — | Chi tiết |
| Y3-09-03 | Bán mới | 3BR - LIFT | Y3 | Đông Bắc - Đông Nam | 114.3 m² | 18,97 tỷ TTS | Còn hàng | 74 | — | Chi tiết |
| Y2-36-11 | Bán mới | 2BR | Y2 | Đông Bắc | 57.5 m² | 7,57 tỷ TTS | Còn hàng | 74 | — | Chi tiết |
| Y3-10-15A | Bán mới | 2BR | Y3 | Tây Bắc - Đông Bắc | 89.0 m² | 11,71 tỷ TTS | Còn hàng | 74 | — | Chi tiết |
Tổng quan dự án
CHỦ ĐẦU TƯ: MASTERISE HOMES (Thành viên của Masterise Group) - Đơn vị phát triển: Masterise Homes® - Trực thuộc tập đoàn Masterise - Vị trí: Đường Trường Sa, Xã Thư Lâm, Thủ đô Hà Nội 1/ PHÂN KHU LUMIÈRE ESSENCE PEAK - Tổng diện tích: 15.130m2 - Quy mô: 2 tòa tháp căn hộ cao cấp, 45 tầng - 3 tầng hầm - Loại hình căn hộ: 1BR, 1BR+, 2BR, 2BR+, 3BR, 3BRLift, 4BR, 4BRLift, Penthouse, Duplex, Penthouse Duplex - Hình thức sở hữu: Sở hữu lâu dài (Áp dụng đối với khách hàng quốc tịch Việt Nam) - Bàn giao dự kiến: Quý…
GIÁ TRỊ TINH TUYỂN KIẾN TẠO KHÔNG GIAN SỐNG THANH TAO — Chắt lọc những gì trân quý nhất để vun đắp một lối sống tao nhã, LUMIÈRE Essence Peak là nơi từng cảm xúc được đong đầy trọn vẹn, từng trải nghiệm được nâng niu trong một chốn riêng an tĩnh.
Hình ảnh dự án
Vị trí dự án
Vị trí chi tiết dự án LUMIÈRE ESSENCE PEAK — Đang cập nhật.
Phân khu dự án
Thông tin phân khu LUMIÈRE ESSENCE PEAK sẽ được cập nhật theo công bố của chủ đầu tư.
Tiện ích nổi bật
Tiện ích LUMIÈRE ESSENCE PEAK — cập nhật theo thông tin từ chủ đầu tư.
Chính sách bán hàng LUMIÈRE ESSENCE PEAK
Chính sách bán hàng được cập nhật theo công bố của chủ đầu tư. Liên hệ Onpro 0965294999 để được tư vấn chi tiết.
Tài liệu LUMIÈRE ESSENCE PEAK
Kho tài liệu dự án — liên hệ Onpro để nhận tài liệu đầy đủ.
Vị trí dự án
Vị trí chi tiết dự án LUMIÈRE ESSENCE PEAK — Đang cập nhật.
Câu hỏi thường gặp — LUMIÈRE ESSENCE PEAK
LUMIÈRE ESSENCE PEAK tọa lạc tại Đang cập nhật. Chủ đầu tư: chủ đầu tư.
LUMIÈRE ESSENCE PEAK có các loại hình: 1BR, 1BR+, 2BR, 2BR (Góc), 2BR+, 2BR+ (Góc).
LUMIÈRE ESSENCE PEAK gồm các phân khu/tòa: P1, P2, Peak1, Y2, Y3.
Giá tham khảo khoảng 36,508 tỷ.
Diện tích căn tại LUMIÈRE ESSENCE PEAK trải từ ĐN-TN m² đến 114.3 m².
Onpro hiện có 84 căn đang mở bán/chuyển nhượng tại LUMIÈRE ESSENCE PEAK. Bảng quỹ căn được đồng bộ mỗi ngày từ sheet đối tác.
Liên hệ Onpro qua Zalo 0965294999 hoặc hotline 0965294999 để được tư vấn pháp lý, bảng giá và lịch thăm dự án LUMIÈRE ESSENCE PEAK.
Dữ liệu quỹ căn LUMIÈRE ESSENCE PEAK lần cuối cập nhật ngàye 29/09/2026, đồng bộ tự động từ sheet nguồn của đối tác.




